Annuaire
Annuaire des directeurs généraux des services et secrétaires généraux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
Groupes régionauxRésultat : 187 contacts
Nom | Établissement | Adhérent | Coordinateur Territorial | |
---|---|---|---|---|
Université de Caen Normandie | Valérie WADLOW | |||
INSA Rennes | Nathalie HAUCHARD-SEGUIN | |||
Université Aix-Marseille | Marie - Laure LOPEZ | |||
Nadia ACHACHE | SUPMECA | François TAVERNIER, Véronique BALBO-BONNEVAL | ||
Marion AGENEAU | Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) | Nathalie HAUCHARD-SEGUIN | ||
Robert ARAMAND | Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire | François TAVERNIER, Véronique BALBO-BONNEVAL | ||
![]() |
COMUE Université de Lyon | Francois PAQUIS |