Annuaire
Annuaire des directeurs généraux des services et secrétaires généraux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
Groupes régionauxRésultat : 192 contacts
Nom | Établissement | Adhérent | Coordinateur Territorial | |
---|---|---|---|---|
Cedric PRUNIER | Université PSL | Florence HOUSSET, François TAVERNIER | ||
Cédric PRUNIER | COMUE Université de recherche Paris Sciences et Lettres | Florence HOUSSET, François TAVERNIER | ||
Alexandra PUARD | Université de Perpignan - Via Domitia ( UPVD) | Marie - Laure LOPEZ | ||
Laurence RESSEJAC | ENSFEA (Ecole Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole) | Pierre CHABASSE | ||
Pierre-marie ROBERT | Université de Lille | Valérie WADLOW | ||
![]() |
Université Claude Bernard Lyon1 | Francois PAQUIS | ||
Régis ROSMADE | Ecole Supérieure de Physique & de Chimie Industrielles (ESPCI) | Florence HOUSSET, François TAVERNIER |